Удобная и надёжная электрическая лебёдка.
Модель KDJ-R/R1 универсальна и может использоваться для подъёма грузов в самых различных областях промышленности, строительства, производства. Мощная опорная станина позволяет надёжно зафиксировать лебёдку на поверхности.
В комплект поставки входит трос увеличенной длины (70 м - для моделей KDJ-300-R/R1 и 100 м - для модели KDJ-500-R1).
Наименование | Параметры | Розничная цена | |
Лебедка электрическая KDJ-300-R1 (380В) | Г/п: 0,3 т Скорость намотки: 14 м/мин Мощность двигателя: 600 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 70 м Вес: 40 кг | 21 875 руб. |
Стационарная промышленная лебедка из прочного, надежного алюминиевого сплава.
Лебедки оснащаются электродвигателем мощностью 1100 или 1500 Вт с тепловым датчиком. Режим работы S3-25% 20 мин.
Класс изоляции электропроводов B. Напряжение на пульте управления 24 В.
Питание - 220 или 380 В.
Наименование | Параметры | Розничная цена | |
Лебедка электрическая KDJ-300-F | Г/п: 0,3 т Скорость намотки: 10-15 м/мин Мощность двигателя: 1100 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 24 м Вес: 50 кг | 31 250 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-400-F | Г/п: 0,4 т Скорость намотки: 12-18 м/мин Мощность двигателя: 1500 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 30 м Вес: 55 кг | 36 250 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-400-F1 | Г/п: 0,4 т Скорость намотки: 12-18 м/мин Мощность двигателя: 1500 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 30 м Вес: 55 кг | 36 875 руб. |
Широкий ассортимент модификаций электролебедок KDJ позволит подобрать оптимальный вариант для любых работ, связанных с подъемом и перемещением грузов. Электрические лебедки отличаются удобством в эксплуатации и обслуживании, низким уровнем шумов и надежностью в работе.
Конструкция электрической лебедки KDJ включает в себя планетарный редуктор и электромагнитный тормоз. Управление лебедкой осуществляется при помощи надежного водонепроницаемого пульта IP65 с кнопкой экстренной остановки. У нас вы можете купить электрические лебедки грузоподъемностью от 200 кг до 1,1 т.
Наименование | Параметры | Розничная цена | |
Лебедка электрическая KDJ-300E (29м) | Г/п: 0,3 т Скорость подъема: 10-15 м/мин Мощность двигателя: 1500 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 29 м Вес: 49 кг | 22 500 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-300E1 (29 м) | Г/п: 0,3 т Скорость подъема: 10-15 м/мин Мощность двигателя: 1100 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 29 м Вес: 49 кг | 23 125 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-300E1 (70м) | Г/п: 0,3 т Скорость подъема: 10-15 м/мин Мощность двигателя: 1100 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 70 м Вес: 51 кг | 26 875 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-500E1 (58м) | Г/п: 0,5 т Скорость подъема: 12-18 м/мин Мощность двигателя: 2200 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 58 м Вес: 140 кг | 67 500 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-500E1 (100м) | Г/п: 0,5 т Скорость подъема: 12-18 м/мин Мощность двигателя: 2200 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 100 м Вес: 140 кг | 70 000 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-1000E1 (58м) | Г/п: 1 т Скорость подъема: 12-18 м/мин Мощность двигателя: 4000 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 58 м Вес: 160 кг | 96 250 руб. | |
Лебедка электрическая KDJ-1000E1 (100м) | Г/п: 1 т Скорость подъема: 12-18 м/мин Мощность двигателя: 4000 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 100 м Вес: 160 кг | 100 000 руб. |
Компактная электрическая лебедка серии EWA/KDJ-B1 (питание 220 в или 380 в) - это удобное, недорогое и надежное решение для подъема и перемещения разнообразных грузов.
Лебедки электрические позволяют ускорить и автоматизировать грузоподъемные работы на строительных объектах, при монтаже и демонтаже оборудования, производственных предприятиях.
Управление лебедкой осуществляется с помощью кнопочного проводного пульта.
Наименование | Параметры | Розничная цена | |
Электролебедка EWA/KDJ-B-250 | Г/п: 0,25 т Скорость намотки: 15 м/мин Мощность двигателя: 550 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 60 м Вес: 66 кг | 45 000 руб. | |
Электролебедка EWA/KDJ-B-500 | Г/п: 0,5 т Скорость намотки: 10 м/мин Мощность двигателя: 1100 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 60 м Вес: 107 кг | 46 875 руб. | |
Электролебедка EWA/KDJ-B1-250 | Г/п: 0,25 т Скорость намотки: 30 м/мин Мощность двигателя: 1100 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 60 м Вес: 68 кг | 59 375 руб. | |
Электролебедка EWA/KDJ-B1-500 | Г/п: 0,5 т Скорость намотки: 20 м/мин Мощность двигателя: 2200 Вт Питание: 380 В Канатоемкость: 60 м Вес: 107 кг | 66 000 руб. |
Компактная электролебедка 220 вольт. Маленький вес и компактный дизайн позволяют легкую установку электрических лебедок серии HXS. Автоматический верхний ограничитель автоматически останавливает лебедку, когда трос наматывается до предела/.Динамический и механический тормоз обеспечивает быстрое и безопасное торможение. В конструкции электрической лебедки используется мотор класса IP44.
Электрические лебедки комплектуются тросом с безопасным крюком, надежным водонепроницаемым пультом (IP65) с кнопкой экстренной остановки.
Наименование | Параметры | Розничная цена | |
Электролебедка HXS-150F (20м) | Г/п: 0,15 т Скорость подъема: 15 м/мин Мощность двигателя: 780 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 20 м Вес: 27 кг | 15 000 руб. | |
Электролебедка HXS-250F (20м) | Г/п: 0,25 т Скорость подъема: 12 м/мин Мощность двигателя: 1200 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 20 м Вес: 29 кг | 16 250 руб. | |
Электролебедка HXS-150F (30м) | Г/п: 0,15 т Скорость подъема: 15 м/мин Мощность двигателя: 780 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 30 м Вес: 27 кг | 15 625 руб. | |
Электролебедка HXS-250F (30м) | Г/п: 0,25 т Скорость подъема: 12 м/мин Мощность двигателя: 1200 Вт Питание: 220 В Канатоемкость: 30 м Вес: 29 кг | 16 875 руб. |
Стационарная электрическая лебедка подвесного типа.
Удобный подвесной элемент с надежным креплением позволяет быстро установить лебедку, а по окончании работ - снять с балки.
Лебедка оснащена тросом увеличенной длины (60 м), имеет высокую скорость подъема, автоматически отключается в верхнем и нижнем положении.
Наименование | Параметры | Розничная цена | |
Электролебедка BH 250 A | Г/п: 0,25 т Скорость намотки: 0,25 м/c Мощность двигателя: 1300 Вт Питание: 220 В Вес: 32 кг | 23 750 руб. |