Каретки для крепления тельфера CD к балке и его перемещения по ней.
Холостые каретки поставляются только в комплекте с передвижными!
Питание: 380 В / 50 Гц
Скорость передвижения: 20 м/мин
Наименование | Примечание | Г/п | Розничная цена | |
Каретка для тельфера электрического CD 0,5 эл. | Привод каретки электро Ширина полки 88-120 мм Мощность двигателя 0,2/0,72 кВт | 0,5 тн | 7 750 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 0,5 эл.+хол. | Привод каретки электро+холостая Ширина полки 88-120 мм Мощность двигателя 0,2/0,72 кВт | 0,5 тн | 10 250 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 1,0 эл. | Привод каретки электро Ширина полки 88-120 мм Мощность двигателя 0,2/0,72 кВт | 1 тн | 7 750 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 1,0 эл.+хол. | Привод каретки электро+холостая Ширина полки 88-120 мм Мощность двигателя 0,2/0,72 кВт | 1 тн | 10 250 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 2,0 эл. | Привод каретки электро Ширина полки 100-132 мм Мощность двигателя 0,4/1,25 кВт | 2 тн | 10 625 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 2,0 эл.+хол. | Привод каретки электро+холостая Ширина полки 100-132 мм Мощность двигателя 0,4/1,25 кВт | 2 тн | 15 250 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 3,0 эл. | Привод каретки электро Ширина полки 100-132 мм Мощность двигателя 0,4/1,25 кВт | 3 тн | 11 875 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 3,0 эл.+хол. | Привод каретки электро+холостая Ширина полки 100-132 мм Мощность двигателя 0,4/1,25 кВт | 3 тн | 16 250 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 5,0 эл. | Привод каретки электро Ширина полки 116-155 мм Мощность двигателя 0,8/2,4 кВт | 5 тн | 13 750 руб. | |
Каретка для тельфера электрического CD 5,0 эл.+хол. | Привод каретки электро+холостая Ширина полки 116-155 мм Мощность двигателя 0,8/2,4 кВт | 5 тн | 18 750 руб. |
Канатоукладчик - это устройство, которое обеспечивает ровную укладку каната в барабан электротельфера.При этом барабан электротельфера имеет специальную нарезку под определенную грузоподъемность.
Данное устройство позволяет продлить срок службы каната.
Наименование | Г/п | Розничная цена | |
Канатоукладчик 0,5 | 0,5 тн | 1 813 руб. | |
Канатоукладчик 1,0 | 1 тн | 2 125 руб. | |
Канатоукладчик 2,0 | 2 тн | 2 375 руб. | |
Канатоукладчик 3,0/3,2 | 3/3,2 тн | 2 750 руб. | |
Канатоукладчик 5,0 | 5 тн | 3 125 руб. |
Электрошкаф, с помощью которого осуществляется управление электрическим тельфером.
Оснещен тепловыми реле, понижающим трансформатором на пульт управления, пускателями на каждую функцию тельфера.
Наименование | Г/п | Длина пульта управления | Розничная цена | |
Щит 1/6 для тельфера CD1 | 1 тн | 6 м | 5 125 руб. | |
Щит 2/6 для тельфера CD1 | 2 тн | 6 м | 6 063 руб. | |
Щит 3/6 для тельфера CD1 | 3 тн | 6 м | 5 625 руб. | |
Щит 5/6 для тельфера CD1 | 5 тн | 6 м | 6 625 руб. | |
Щит 1/12 для тельфера CD1 | 1 тн | 12 м | 5 813 руб. | |
Щит 2/12 для тельфера CD1 | 2 тн | 12 м | 6 875 руб. | |
Щит 3/12 для тельфера CD1 | 3 тн | 12 м | 6 375 руб. | |
Щит 5/12 для тельфера CD1 | 5 тн | 12 м | 7 250 руб. |
Ограничитель высоты подъема для электрического тельфера грузоподъемностью от 0,5 до 5 тонн.
Наименование | Розничная цена | |
Ограничитель высоты для тельфера | 1 813 руб. |