Колеса для складских тележек (платформенных, двухколесных и лестничных) определенных моделей.
Большой выбор колес практически для всех моделей, включая лестничные тележки НТ 1310 и ТЛ-500-2. В огромном ассортименте - неповоротные и поворотные колеса для тележек со складной ручкой серии РН.
Наименование | Ширина | Примечание | Диаметр | Нагрузка на колесо | Тип подшипника | Розничная цена | |
Колесо FC 96 | 20 мм | неповоротное, пластик обрезиненный | 96 мм | 40 кг | роликовый | 198 руб. | |
Поворотное колесо SC 96 | 20 мм | поворотное, пластик обрезиненный | 96 мм | 40 кг | роликовый | 230 руб. | |
Колесо FC 96 Ч.Р. | 20 мм | неповоротное, металл обрезиненный | 96 мм | 50 кг | роликовый | 263 руб. | |
Поворотное колесо SC 96 Ч.Р. | 20 мм | поворотное, металл обрезиненный | 96 мм | 50 кг | роликовый | 263 руб. | |
Колесо FC 125 P/RUB | 20 мм | неповоротное, пластик обрезиненный | 125 мм | 100 кг | роликовый | 355 руб. | |
Поворотное колесо SC 125 P/RUB | 20 мм | поворотное, пластик обрезиненный | 125 мм | 100 кг | роликовый | 421 руб. | |
Колесо FC 125 Ч.Р. | 20 мм | неповоротное, металл обрезиненный | 125 мм | 100 кг | шариковый | 263 руб. | |
Поворотное колесо SC 125 Ч.Р. | 20 мм | поворотное, металл обрезиненный | 125 мм | 100 кг | шариковый | 296 руб. | |
Колесо FC 63+РН400 | 40 мм | неповоротное, металл обрезиненный | 160 мм | 145 кг | шариковый | 690 руб. | |
Поворотное колесо SC 63+РН400 | 40 мм | поворотное, металл обрезиненный | 160 мм | 145 кг | шариковый | 756 руб. | |
Колесо PRF 200 | 60 мм | неповоротное, пневмо | 200 мм | 100 кг | шариковый | 822 руб. | |
Колесо PRS 200 | 60 мм | поворотное, пневмо | 200 мм | 100 кг | шариковый | 1 085 руб. | |
Колесо SCtg 100/15 | поворотное, болтовое крепление | 100 мм | 100 кг | скольжения | 460 руб. | ||
Колесо SCtB 100/10 | поворотное, болтовое крепление | 100 мм | 100 кг | скольжения | 296 руб. | ||
Колесо SCtR 100/10 | поворотное, болтовое крепление | 100 мм | 100 кг | скольжения | 395 руб. | ||
Колесо C 63 | без кронштейнов, с металлическим диском | 160 мм | 145 кг | роликовый | 349 руб. | ||
Колесо 4000250 | 250 мм | 145 кг | 789 руб. | ||||
Колесный блок НТ 1310 | металлический блок, 3 пластиковых обрезиненных колеса | 160 мм | 145 кг | игольчатый | 1 250 руб. | ||
Колесо PR 1878 | пневматическое колесо для алюминиевых тележек | 250 мм | 100 кг | скольжения | 559 руб. | ||
Колесо PR 1888 | 80 мм | 250 мм | 100 кг | шариковый | 638 руб. |
Колеса для тележек надувные (также их называют пневматическими), камерные, с симметричной и несимметричной ступицей.
Надувные колеса для транспортных тележек хороши для использования на неровных напольных покрытиях (они обеспечивают амортизацию и более плавное перемещение по неровностям) и на улице.
Наименование | Ширина | Примечание | Диаметр | Нагрузка на колесо | Тип подшипника | Розничная цена | |
Колесо PR 1800-4 | 80 мм | Надувные, диск из серого металла | 250 мм | 160 кг | шариковый | 593 руб. | |
Колесо PR 1804 | 80 мм | Диск из красного металла | 250 мм | 160 кг | шариковый | 631 руб. | |
Колесо PR 1800-4/5 | 80 мм | Усиленная резина | 250 мм | 200 кг | шариковый | 724 руб. | |
Колесо PR 1800-1 | 80 мм | Осевое отверстие 20х56 мм | 250 мм | 130 кг | шариковый | 638 руб. | |
Колесо PR 1806 | 80 мм | Надувные, осевое отверстие 17х56 мм | 250 мм | 130 кг | шариковый | 539 руб. | |
Камера резиновая 3,50-4 | устанавливается на колеса PR 1800-4, 1800-1, 1806, 1804 | 165 руб. |